Frekuensi Nex Parabola merupakan layanan televisi berlangganan. Sampai saat ini banyak yang menggunakan karena tayangannya keren, terutama bagi pecinta bola.
Banyak channel yang menyediakan tayangan berkualitas, ternyata tidak mengurangi minat penonton Nex. Terlebih dengan tersedianya beberapa fitur pilihan. Pelanggan dapat menyesuaikan dengan keinginan.
Apa Yang Dimaksud Frekuensi Nex Parabola?
Meski pelanggan harus membeli peralatan yang harganya tidak sedikit, namun sebanding dengan fasilitas yang akan diperoleh selama berlangganan. Selain fitur berbayar, Nex juga menyediakan banyak channel berlangganan gratis selamanya.
Hal ini tentu menarik minat pengguna. Investasi sejumlah uang untuk membeli perangkat yang dikeluarkan, sebanding dengan jenis tayangan yang beragam dan berkualitas.
Nex Parabola merupakan salah satu platform dari PT Elang Mahkota Teknologi atau EMTEK. Keunggulan channel ini adalah tersedia layanan lokal yang lengkap dan sport.
Layanan televisi berlangganan ini menggunakan teknologi mutakhir, yaitu Direct to Home atau DTH dengan Hybrid Set To Box atau STB. Teknologi ini cocok digunakan pada receiver jenis C dan Ku-band.
Developer memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan. Cukup dengan menggunakan receiver khusus dari Nex Parabola pelanggan dapat menikmati layanan berbagai channel lokal secara gratis.
Bagi pecinta olahraga bola, berlangganan Nex parabola adalah pilihan yang tepat. Anda akan dapat menikmati berbagai tayangan secara free. Untuk tahun 2021/2022 diantaranya adalah English premier League, liga Champion dan Euro.
Baca juga: Frekuensi MNCTV di Semua Satelit dan Telkom 4
Daftar Frekuensi Pada Nex Parabola

Nex juga mengalami beberapa perubahan layanan terkait dengan penggunaan satelit. Sebelumnya dapat diakses baik di satelit Telkom 4 maupun Palapa D.
Namun per tanggal 1 Agustus 2020 pengguna C Band hanya dapat mengaksesnya di Telkom 4. Begitu juga dengan satelit SES 9 mengalami perubahan, Ku-band hanya dapat menggunakan 3 TP saja.
Salah satu hal yang memudahkan pelanggan adalah, Nex menggunakan sistem Hybrid sehingga perubahan satelit cukup mudah dijalankan. Caranya hanya dengan mengganti LNB dari C Band ke Ku-band atau sebaliknya.
Kedua satelit juga berada di titik orbit yang saling berdekatan, yaitu 180 derajat dan 180, 2 derajat Bujur Timur. Bagi yang ingin berlangganan, tersedia berbagai pilihan sehingga dapat disesuaikan kebutuhan. Berikut daftar frekuensi di tahun 2022.
Nama Satelit | Frekuensi Nex Parabola |
---|---|
Telkom 4 108°E | 4180 V 29800 |
Telkom 4 108°E | 3900 V 29800 |
SES 9 108.2°E | 11861 H 45000 |
SES 9 108.2°E | 11861 V 45000 |
SES 9 108.2°E | 11921 V 45000 |
Perangkat Nex Parabola tersedia dua jenis. Dari keduanya yang membedakan hanya chipsetnya saja, sedangkan jaringan yang digunakan sama. Tersedia warna merah dan kuning.
Masa penggunaan satelit Palapa D yang sudah berakhir di tahun 2020 turut mempengaruhi industri televisi. Hal ini diperparah karena satelit penggantinya gagal mengorbit. Berikut beberapa jenis frekuensi Nex Parabola:
1. C Band Di Telkom 4
Kegagalan orbit pada satelit pengganti Palapa D menyebabkan peningkatan penggunaan Telkom 4. Satelit yang terkenal dengan nama Merah Putih ini merupakan solusi terbaik.
Pelanggan Nex Parabola tidak perlu khawatir. Pasalnya pemindahan ke satelit Telkom 4 dengan transponeser 4180 V 29800 maupun 3900 V 29800 sangat jernih. Sinyal yang tersedia pun sangat berlimpah sehingga tayangan TV terlihat jelas.
a. Frekuensi 4180 V 29800
Salah satu transponder ini menyediakan banyak channel lokal yang dapat menjadi pilihan. Selain itu juga memuat channel premium di bawah naungan EMTEK. Bahkan ada stasiun yang dapat tertangkap perangkat dengan FHD 720p dan 1080p.
Baca juga: Frekuensi Metro TV SD dan HD di Telkom 4
Untuk dapat menemukan jaringannya, Anda dapat mensetting dengan cukup mudah. Hanya dengan memasukkan data berikut, maka bisa menikmati layanan yang ok.
Frekuensi | 4180 MHz |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 29800 kSps/ kHz |
FEC | 3/4 |
Setidaknya terdapat 29 channel televisi yang menggunakan frekuensi Nex Parabola ini. Jumlahnya sangat mungkin untuk terus bertambah mengingat kualitas layanannya yang terpercaya. Berikut diantaranya!
Nama Channel | SID | V PID | A PID |
---|---|---|---|
O Shop | 101 | 601 | 801 |
SCTV HD | 102 | 602 | 802 |
Indosiar HD | 103 | 603 | 803 |
O Channel | 104 | 604 | 804 |
Trans TV | 111 | 611 | 807 |
Trans 7 | 112 | 612 | 808 |
ANTV | 113 | 613 | 813 |
Champions TV 4 | 114 | 614 | 814 |
Zee Bioskop | 115 | 615 | 815 |
Indosiar HD Plus | 116 | 616 | 816 |
Citra Culinary & Travel | 117 | 617 | 817 |
ZooMoo Asia | 119 | 619 | 819 |
Horee! | 120 | 620 | 820 |
Citra Drama | 121 | 621 | 821 |
Citra Entertainment | 122 | 622 | 822 |
Citra Dangdut | 123 | 623 | 823 |
Citra Muslim | 124 | 624 | 824 |
Citra Bioskop | 125 | 625 | 825 |
SCTV | 127 | 627 | 827 |
Zing Asia | 128 | 628 | 828 |
Citra Drama Plus | 129 | 629 | 829 |
Champions TV 1 HD | 130 | 630 | 830 |
Champions TV 2 HD | 131 | 631 | 831 |
RCTI | 133 | 633 | 833 |
MNC TV | 134 | 634 | 834 |
GTV | 135 | 635 | 835 |
INews | 136 | 636 | 836 |
Champions TV 3 HD | 137 | 637 | 837 |
Hip Hip Horee! | 138 | 638 | 838 |
b. Frekuensi 3900 V 29800
Jenis frekuensi berikutnya, yaitu 3900 V 29800 merupakan layanan yang mengkhususkan pada channel dari luar negeri. Sampai saat ini setidaknya ada sekitar 39 channel yang dapat Anda nikmati dengan kualitas Ok.
Nama Channel | SID | V PID | A PID |
---|---|---|---|
Mola TV 1 HD | 2 | 502 | 702 |
Mentari TV | 3 | 503 | 703 |
Rock Extreme | 4 | 504 | 704 |
BBC Earth Asia | 5 | 505 | 705 |
Animax Asia | 6 | 506 | 706 |
HGTV Asia | 7 | 507 | 707 |
M Channel | 8 | 508 | 708 |
BBC World News Asia Pacific | 11 | 511 | 711 |
TLC Southeast Asia | 12 | 512 | 712 |
Asian Food Network | 15 | 515 | 715 |
Nickelodeon South East Asia | 16 | 516 | 716 |
Nick Jr Asia | 17 | 517 | 717 |
Nex Info 2 | 18 | 518 | 718 |
Discovery Channel Southeast Asia | 20 | 520 | 720 |
Animal Planet Southeast Asia | 21 | 521 | 721 |
MTV South East Asia | 22 | 522 | 722 |
Mola TV 2 | 23 | 523 | 723 |
One | 25 | 525 | 725 |
O Channel HD Plus | 26 | 526 | 726 |
Gem | 29 | 529 | 729 |
Reformed 21 HD | 30 | 530 | 730 |
BBC Earth Asia | 31 | 531 | 731 |
AXN East Asia | 32 | 532 | 732 |
DreamWorks TV Asia | 33 | 533 | 733 |
Thrill | 34 | 534 | 734 |
Pet TV | 35 | 535 | 735 |
GPR TV | 36 | 536 | 736 |
Celestial Classic Movies | 37 | 537 | 737 |
Rock Entertainment | 39 | 539 | 739 |
Ajwa TV | 43 | 543 | 743 |
Nex Info | 118 | 519 | 719 |
O Channel | 126 | 524 | 724 |
Frekuensi Nex Parabola ini sangat cocok untuk anak-anak karena banyak yang menyajikan tayangan kartun. Diantaranya adalah Nickelodeon, Animax, Nix Jr dan Dreamwork TV. Biaya berlangganannya pun cukup terjangkau.
Untuk mengaksesnya dapat menggunakan tabel berikut. Lakukan pengaturan pada semua item sehingga perangkat dapat menerima siaran televisi dengan baik.
Frekuensi | 3900 MHz |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 29800 kSps/ kHz |
FEC | 3/4 |
c. Cara Setting Nex Parabola Pada Satelit Telkom 4
Untuk setting Nex Parabola dapat dilakukan sendiri, tanpa bantuan teknisi. Garis bujur dari satelit ada pada 180 derajat sehingga perangkat harus diatur agak condong agar dapat menangkap sinyal dengan baik. Langkahnya adalah:
- Masuk pada frekuensi yang tersedia, pilih salah satu dari keduanya.
- Setting arah dish ke satelit Telkom 4, yaitu di 180 derajat dengan cara mengendorkan baut
- Perhatikan kualitas sinyal, jika sudah cukup kuat, maka dish dapat dikencangkan kembali
- Terakhir, scan otomatis atau blind scan pada receiver yang terdapat di parabola
Baca juga: Layanan Frekuensi MNC TV, Tayangan Jernih Dan Jelas
2. Frekuensi Nex Parabola Ku-band Di SES 9
Frekuensi Nex Parabola pada Ku-band di SES 9 tersedia tiga pilihan. Jenis ini sangat cocok bagi Anda yang menggunakan perangkat parabola berukuran kecil atau mini. Satelit terletak di 180,2 derajat Bujur Timur.
a. Frekuensi 11921 V 4500
Perangkat ini menyediakan layanan sebanyak lebih dari 30 Channel lokal maupun inhouse yang disediakan oleh CSM. Frekuensi yang merupakan pionir ini awal digunakan oleh Nex Parabola di satelit SES 9.
Nama Channel | SID | V PID | A PID |
---|---|---|---|
O Shop | 101 | 601 | 801 |
SCTV HD | 102 | 602 | 802 |
Indosiar HD | 103 | 603 | 803 |
TVRI Nasional | 105 | 605 | 805 |
TVOne | 106 | 606 | 806 |
NET | 107 | 607 | 807 |
Rajawali TV | 108 | 608 | 808 |
Kompas TV | 109 | 609 | 809 |
Metro TV | 110 | 610 | 810 |
Trans TV | 111 | 611 | 811 |
Trans 7 | 112 | 612 | 812 |
ANTV | 113 | 613 | 813 |
Champions TV 4 | 114 | 614 | 814 |
Zee Bioskop | 115 | 615 | 815 |
Indosiar | 116 | 616 | 816 |
Citra Culinary & Travel | 117 | 617 | 817 |
ZooMoo Asia | 119 | 619 | 819 |
Horee! | 120 | 620 | 820 |
Citra Drama | 121 | 621 | 821 |
Citra Entertainment | 122 | 622 | 822 |
Citra Dangdut | 123 | 623 | 823 |
Citra Muslim | 124 | 624 | 824 |
Citra Bioskop | 125 | 625 | 825 |
SCTV | 127 | 627 | 827 |
Zing Asia | 128 | 628 | 828 |
Citra Drama Plus | 129 | 629 | 829 |
Champions TV 1 HD | 130 | 630 | 830 |
Champions TV 2 HD | 131 | 631 | 831 |
Bali United TV | 132 | 632 | 832 |
RCTI | 133 | 633 | 833 |
MNC TV | 134 | 634 | 834 |
GTV | 135 | 635 | 835 |
iNews | 136 | 636 | 836 |
Champions TV 3 HD | 137 | 637 | 837 |
Hip Hip Horee! | 138 | 638 | 838 |
Bagi Anda yang ingin menggunakan layanan ini dapat melakukan setting dengan mudah. Cukup dengan memasukkan data dari tabel berikut, Anda akan dapat mengakses semua channel dengan lancar.
Frekuensi | 11921 MHz |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 4500 kSps/ kHz |
FEC | 3/4 |
b. Frekuensi 11861 H 4500
Bagi yang ingin menggunakan layanan gratis, frekuensi 11861 H 4500 bisa menjadi pilihan. Namun Anda harus bersabar karena channel yang tersedia sering gonta-ganti.
Setidaknya ada 25 channel yang dapat dinikmati dan sebagian besar merupakan saluran TV Islami.
Nama Channel | SID | V PID | A PID |
---|---|---|---|
TV Edukasi | 1 | 601 | 801 |
C Music | 2 | 602 | 802 |
Bin Baz TV | 4 | 604 | 804 |
Aula Media TV | 5 | 605 | 805 |
UFA 24 | 22 | 622 | 822 |
Insan TV | 25 | 625 | 825 |
Ashiil TV | 26 | 626 | 826 |
Muadz TV | 27 | 627 | 827 |
Izzah TV | 28 | 628 | 828 |
Surau TV | 29 | 629 | 829 |
Ahsan TV | 30 | 630 | 830 |
Hijrah TV | 31 | 631 | 831 |
Sunna TV | 32 | 632 | 832 |
Sunnah Jalan Pasti TV | 33 | 633 | 833 |
Niaga TV | 34 | 634 | 834 |
Al-Iman TV | 35 | 635 | 835 |
Salam TV | 36 | 636 | 836 |
DM TV Malang | 37 | 637 | 837 |
Media Sunnah Aceh | 38 | 638 | 838 |
Quran TV | 40 | 640 | 840 |
Rodja TV | 41 | 641 | 841 |
MGI TV | 42 | 642 | 842 |
ATV | 43 | 643 | 843 |
DRW TV | 44 | 644 | 844 |
Jogja Istimewa TV | 45 | 645 | 845 |
Selama support dengan Ku-band dan MPEG 4, layanan ini akan tersedia namun kualitasnya kurang bagus. Untuk mengakses dapat mengatur pada:
Frekuensi | 11861 MHz |
Polaritas | Horizontal |
Symbol Rate | 4500 kSps/ kHz |
FEC | 5/6 |
c. Frekuensi 11861 V 4500
Frekuensi Nex Parabola 11861 V 4500, menyediakan layanan premium bagi pelanggan. Terdapat 42 channel yang siap dinikmati setiap saat dengan kualitas prima.
Nama Channel | SID | V PID | A PID |
---|---|---|---|
MM Channel | 1 | 501 | 701 |
Mola TV 1 | 2 | 502 | 702 |
Mentari TV | 3 | 503 | 703 |
Rock Extreme | 4 | 504 | 704 |
BBC Earth Asia5 | 5 | 505 | 705 |
Animax Asia | 6 | 506 | 706 |
HGTV Asia | 7 | 507 | 707 |
M Channel | 8 | 508 | 708 |
Persib TV | 9 | 509 | 709 |
Skor TV | 10 | 510 | 710 |
BBC World News Asia Pacific | 11 | 511 | 711 |
TLC Southeast Asia | 12 | 512 | 12 |
Da Ai TV Indonesia | 13 | 513 | 713 |
GMS | 14 | 514 | 714 |
Asian Food Network | 15 | 515 | 715 |
Nickelodeon South East Asia | 16 | 516 | 716 |
Nick Jr Asia | 17 | 517 | 717 |
Nex Info 2 | 18 | 518 | 718 |
Nex Info | 19 | 519 | 719 |
Discovery Channel Southeast Asia | 20 | 520 | 720 |
Animal Planet Southeast Asia | 21 | 521 | 721 |
MTV South East Asia | 22 | 522 | 722 |
Mola TV 2 | 23 | 523 | 723 |
O Channel | 24 | 524 | 724 |
One | 25 | 525 | 725 |
O Channel HD Plus | 26 | 526 | 726 |
JTV | 27 | 527 | 727 |
Quran TV | 28 | 528 | 728 |
GEM | 29 | 529 | 729 |
FTV | 30 | 530 | 730 |
BBC Lifestyle Asia | 31 | 531 | 731 |
AXN East Asia | 32 | 532 | 732 |
DreamWorks TV Asia | 33 | 533 | 733 |
Thrill | 34 | 534 | 734 |
Pet TV | 35 | 535 | 735 |
GPR TV | 36 | 536 | 736 |
Celestial Classic Movies | 37 | 537 | 737 |
Rock Entertainment | 39 | 539 | 739 |
TV Pintar | 40 | 540 | 740 |
TV Edukasi | 41 | 541 | 741 |
TV Mu | 42 | 542 | 742 |
Ajwa TV | 43 | 543 | 743 |
Untuk mengaksesnya dapat mengubah setting menjadi seperti tabel berikut:
Frekuensi | 11861 MHz |
Polaritas | Vertikal |
Symbol Rate | 4500 kSps/ kHz |
FEC | 5/6 |
Nex Parabola merupakan layanan televisi berbayar yang banyak penggunanya. Meski harus membeli perangkat yang harganya cukup lumayan, namun sesuai dengan banyaknya channel yang dapat dinikmati.
Terdapat 5 frekuensi Nex Parabola, baik di satelit Telkom 4 maupun SES 9. Semua dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan tayangan berupa hiburan, informasi maupun olahraga.
Untuk FTA KU band di telkom 4 apa sj siarannya?
Hai kak! Silahkan cek detail lengkapnya pada tabel yang ada di atas yah..