Untuk memaksimalkan kinerja Decoder anda dalam menerima sinyal, mengatur Frekuensi K Vision di Telkom 4 C-Band dilakukan. Karena kebutuhan seperti Menonton TV tidak terelakkan .
K-Vision sebagai salah satu layanan TV Satelit berbayar hadir dengan berbagai program TV yang berkualitas dan mendidik Masyarakat dengan tayangannya.
Ini sangat bermanfaat bagi mereka mereka yang berada di tempat yang jauh dan tidak terjangkau oleh Sinyal UHF. Tak hanya itu sejak sebagai orang yang tinggal di Pedalaman.
Menerima Informasi dari dunia luar pastinya sangat penting, Apalagi bagi anda yang suka dengan acara acara seperti Pertandingan Olahraga sepak bola, MotoGP, Berita atau hiburan lainnya.
Nah, untuk menikmati layanan dari K Vision terlebih dahulu anda harus membeli Perangkat Decoder STB terlebih dahulu. Spesial untuk Frekuensi K Vision di Telkom 4 anda membutuhkan Perangkat Receiver dari dua tipe berikut,
- Cartenz Ku-Band
- Bromo C2000
Selanjutnya untuk mengatur Frekuensi Transponder pada Perangkat Decoder. Silahkan baca info terkait Frekuensi K Vision yang anda butuhkan dibawah ini.
Daftar Frekuensi K Vision di Telkom 4 C Band
Berikut daftar lengkap Frekuensi K Vision di Telkom 4 C-Band dengan channelnya:
Baca juga: Kode Biss Key Trans 7
1. Frekuensi K-Vision Telkom 4 C Band di Transponder (3860 V 31000)
- Frekuensi 3860 MHz
- Polaritas Vertikal
- Symbol Rate 31000 kSps / kHz
- FEC 2/3
Daftar Channel:
Nama Channel | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
Kids TV | 185 | 2313 | 2320 |
OK TV (Indonesia) | 194 | 4865 | 4866 |
Vision Prime | 195 | 4868 | 4869 |
Ent | 196 | 4871 | 4872 |
MNC News | 197 | 4880 | 4881 |
ZooMoo Asia | 198 | 4883 | 4884 |
TVOne | 199 | 4886 | 4887 |
Fox Movies Indonesia HD | 200 | 4889 | 4896 |
Bein Sport 1 Indonesia HD | 201 | 4916 | 4917 |
Channell Dangdut Indonesia | 207 | 6437 | 6438 |
Channel Jowo | 210 | 5200 | 5201 |
MNC Shop Smart | 211 | 33 | 32 |
INews | 213 | 6464 | 6465 |
RCTI HD | 216 | 6473 | 6480 |
HBO Asia | 217 | 6482 | 6483 |
HBO Hits | 218 | 6485 | 6486 |
HBO Family Asia | 219 | 6488 | 6489 |
HBO Signature Asia | 220 | 6497 | 36 |
Cinemax Asia | 221 | 356 | 6501 |
Zing Asia | 226 | 4898 | 4899 |
MTV Live HD | 227 | 4901 | 4902 |
ie | 228 | 4904 | 4905 |
Muslim TV | 229 | 4913 | 4914 |
MNC TV HD | 230 | 4919 | 4920 |
GTV HD | 231 | 5184 | 5185 |
Celestial Movies Indonesia | 232 | 5188 | 5189 |
Celestial Classic Movies | 233 | 5191 | 5192 |
Baca juga: Daftar Channel K Vision Bromo C2000
2. Frekuensi K-Vision Telkom 4 C Band (4060 V 31000)
Format | SD Mpeg2 |
Transponder | 4060 V 31000 |
Frekuensi | 4060 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Satelit | Telkom @108°E |
Daftar Channel:
Nama Channel | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
On Channel | 1 | 36 | 35 |
Fox Indonesia | 2 | 1938 | 1939 |
MTV South East Asia | 4 | 4160 | 4161 |
Nickelodeon South East Asia | 6 | 4166 | 4167 |
Nick Jr Asia | 7 | 4169 | 4176 |
Fox Action Movies | 8 | 2354 | 2355 |
Fox Family Movies | 9 | 2146 | 2147 2148 |
Zee Bioskop | 10 | 4178 | 4179 |
Fox Life Indonesia | 14 | 2050 | 2051 |
National Geographic Asia | 15 | 2322 | 2323 |
Fox Movies Indonesia | 17 | 2338 | 2339 |
Fox Crime Asia | 19 | 4210 | 4211 |
Nat Geo Wild Asia | 20 | 2066 | 2067 |
Arirang World | 23 | 2306 | 2307 |
Fox Sports Asia | 25 | 2434 | 2435 2436 |
Fox Sports 3 Asia | 29 | 43 | 42 |
MNC Sports | 31 | 33 | 34 |
Fox Sports 2 Asia | 32 | 2418 | 2419 2420 |
Fight Sports | 42 | 61 | 67 |
BeIn Sports 2 Indonesia | 47 | 2386 | 2387 2388 |
Music Information Channel | 50 | 38 | 32 |
My Kids | 70 | 57 | 63 |
My Cinema | 71 | 93 | 94 |
My Cinema Asia | 72 | 52 | 54 |
My Family | 81 | 51 | 49 |
Blue Ant Extreme | 93 | 4130 | 4131 |
Blue Ant Entertainment | 94 | 4133 | 4134 |
Trans TV | 97 | 4181 | 4182 |
ANTV | 98 | 4184 | 4185 |
Trans 7 | 99 | 4193 | 4194 |
BeIn Sports 1 Indonesia | 122 | 2370 | 2371 2372 |
RCTI | 175 | 4213 | 4214 |
MNC TV | 176 | 4216 | 4217 |
GTV | 177 | 4225 | 4226 |
MNC Shop Trendy | 179 | 4232 | 4233 |
SCTV | 182 | 4247 | 4248 |
Indosiar | 183 | 4352 | 4353 |
Soccer Channel | 184 | 2310 | 2311 |
Motion Radio | 500 | – | 257 |
Smart FM | 501 | – | 48 |
Sonora FM | 502 | – | 45 |
3. Frekuensi K Vision Mpeg 4 Telkom 4 C-Band
Format | HD Mpeg 4 |
Transponder | 3861 V 30999 |
Frekuensi | 3861 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 30999 |
Satelit | Telkom @108°E |
Cara Setting K Vsion
Untuk mengatur Frekuensi atau menambahkan Transponder baru, berikut langkah-langkahnya:
Langkah 1: Menambahkan Satelit Telkom 4 C-Band Pada Receiver
- Tekan tombol Menu di remote
- Pilih Menu Instalasi (Tekan OK)
- Tekan tombol merah untuk menambahkan Satelit
- Maka akan muncul jendela pop up berikut
- Masukkan nama dan garis koordinat satelit
- Contoh: Nama satelit : Telkom 4 garis koordinat : 108.00
- Simpan dengan Tekan tombol warna kuning pada remote
Langkah 2: Setting Satelit Telkom
Setelah menambahkan Satelit, berikutnya anda bisa setting satelit dengan langkah langkah sebagai berikut:
- Tekan tombol Menu di remote
- Pilih menu Instalasi
- Pilih satelit telkom 4
- Setting frel LNB : 5150, Power LNB : ON
Bila pengaturan berhasil maka bar grafik intensitas sinyal akan menunjukkan warna Biru begitu jua dengan kualitas sinyal akan mengarah ke warna hijau.
Langkah 3: Menambahkan Transponder
Pada tahap inilah Frekuensi akan dipakai, adapun langkah-langakhnya sebagai berikut:
- Tekan tombol menu pada remote
- Pilih menu Instalasi
- Pilih satelit telkom 4
- Kemudian tekan tombol Sat pada remote
- Tekan tombol merah untuk menambahkan transponder baru
- Masukkan frekuensi, simbol rate dan Polaritas dengan benar
- Misal Frekuensi: 3860, Simbol rate : 31000 dan Polaritas : V
- Tekan Simpan
Akhir Kata
Itu tadi adalah ulasan terkait frekuensi k vision di telkom 4 c-band dan Ku Band. Seperti yang anda tahu K Vision juga memiliki Produk Decoder yang sering disebut sebagai GOL Gramedia.
Sebutan GOL ini digunakan untuk menyebut tiga produk Decoder lain dari K Vision diantaranya:
- losat LG-101 Star
- Optus OP-66HD
- Gardiner G-88HD Ottimo
Untuk anda yang menggunakan Produk STB tersebut, Simak Info selengkapnya tentang Frekuensi K Vision disini.