Mengedit Foto di Adobe Lightroom dengan Tema gelap sekarang bisa kamu lakukan sendiri dengan bermodalkan Rumus Lightroom Dark dibawah ini.
Tahukah anda pekerjaan seorang Fotografi adalah sesuatu yang membutuhkan keterampilan dan kreatifitas yang tinggi.
Bahkan untuk Seorang Fotografer Profesional mereka mungkin memiliki Software-Software profesionalnya sendiri untuk mendukung aktifitas editing tersebut.
Kebetulan sekali hari ini admin berniat membagikan Rumus Lightroom Dark dengan beberapa variasi.
Penasaran akan jadi seperti apa Foto anda setelah diedit? Berikut ulasan selengkapnya.
1. Rumus Lightroom Dark Aesthetic
Aesthetic Dark adalah Tema Foto yang mengusung warna dan pencahayaan Gelap dengan keutamaan nilai estetis pada foto.
Dimulai dari Pengaturan Pencahayaan berikut.
Pencahayaan
Pada pencahayaan ada lebih banyak Angka Minus, tentu saja ini dilakukan untuk membuat Efek Gelap yang sesungguhnya.
Cahaya | Nilai |
Pencahayaan | 0,20 EV |
Kontras | -26 |
Highlight | -100 |
Bayangan | 70 |
Rona putih | -100 |
Hitam | -28 |
Kurva
Untuk kurva silahkan lihat gambar dibawah.
Warna
Warna | Nilai |
Temp | 16 |
Corak | 16 |
Vibrance | 36 |
Kejenuhan | -32 |
Mix Warna
Campuran Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
Merah | 4 | -22 | 14 |
Orange | -10 | -32 | 16 |
Kuning | -24 | -100 | -26 |
Hijau | -100 | -100 | 0 |
Aqua | -100 | -100 | 0 |
Biru | -16 | -70 | -20 |
Purple | -100 | -100 | 0 |
Merah Muda | -100 | -100 | 0 |
Efek
Efek | Nilai |
Tekstur | 26 |
Kejernihan | 28 |
Efek Kabut | 50 |
Vignette | -20 |
Titik Tengah | 18 |
Feather | 80 |
Kebulatan | 100 |
Detail
Detail | Nilai |
Menajamkan | 14 |
Pengurangan Noise | 25 |
Pengurangan Noise Warna | 25 |
Hasilnya
Baca juga: Free Preset Lightroom
2. Rumus Lightroom Dark Outdoor (Moody)
Salah satu Rumus yang paling banyak dicari saat ini adalah Rumus Dark dengan Nuansa Outdoor (Luar ruangan).
Adapun untuk Rumus Dark Outdoor sendiri, bisa anda lihat angka-angkanya pada tabel dibawah ini.
Pencahayaan
Karena mengusung tema yang Gelap (Dark), Maka pencahayaan pada foto tidak akan ditambah atau dikurangi.
Namuk kita akan berfokus pada Highlight dengan menguranginya sedikit demi sedikit sampai bertemu dengan Titik yang seimbang.
Cahaya | Nilai |
Pencahayaan | 0,00 EV |
Kontras | 20 |
Highlight | -46 |
Bayangan | 40 |
Rona putih | -40 |
Hitam | -36 |
Kurva
Untuk Kurva sendiri karena hanya berupa garis pada gambar, Maka dari itu kalian bisa meniru pada garis dibawah ini.
Warna
Untuk warna juga kita perlu mencapai kesesuain pada Foto yang diedit secara hati-hati dan perlahan.
Jika dirasa warna yang ditampilkan pada saat terlalu cerah atau terlalu gelap itu juga akan mengurangi estetika pada foto itu sendiri.
Karena kita sekarang mengusung Tema Dark tentunya warna yang akan kita hasilkan pada foto juga haruslah sesuai.
Warna | Nilai |
Temp | -12 |
Corak | -12 |
Vibrance | 62 |
Kejenuhan | -32 |
Campuran Warna
Mix warna adalah tempat dimana anda memadukan berbagai warna yang ada pada foto.
Apakah anda ingin menonjolkan warna tersebut atau mengurangi sedikit agar sedikit selaras dengan Warna lainnya?
Angka-angka dibawah ini akan menunjukkan jawaban untuk anda.
Campuran Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
Merah | -14 | -15 | -14 |
Orange | -12 | 0 | 0 |
Kuning | -100 | -32 | 46 |
Hijau | -100 | -100 | -100 |
Aqua | 85 | -100 | -91 |
Biru | 0 | -100 | -87 |
Purple | -100 | -100 | -94 |
Merah Muda | 0 | -100 | -85 |
Split Tone
Merupakan pengaturan yang digunakan untuk menguraikan warna-warna tersebut kedalam efek Highlight atau bayangan gambar.
Spli Tone | Rona | Kejenuhan |
Highlight | 20 | 8 |
Bayangan | 213 | 1 |
Efek
Untuk efeknya sendiri silahkan masukkan angka-angka seperti dibawah.
Efek | Nilai |
Tekstur | 0 |
Kejernihan | -14 |
Efek Kabut | 24 |
Vignette | -10 |
Titik Tengah | 100 |
Feather | 100 |
Detail
Terakhir, untuk Opsi Detail sebelum Foto selesai diedit.
Berikut tabelnya!
Detail | Nilai |
Menajamkan | 11 |
Masking | 12 |
Pengurangan Noise | 13 |
Pengurangan Noise Warna | 53 |
Hasilnya
Untuk hasil dari Rumus foto tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
3. Rumus Lightroom Dark Aqua
Warna gelap yang dipadukan dengan Warna Ocean Aqua nampaknya bukanlah ide yang buruh.
Bagi anda yang ingin menerapkan tema tersebut, Silahkan lihat tabel rumus dibawah.
Cahaya
Cahaya | Nilai |
Pencahayaan | -0,50EV |
Kontras | -63 |
Highlight | -100 |
Bayangan | -61 |
Rona putih | -50 |
Hitam | -25 |
Warna
Warna | Nilai |
Temp | 10 |
Corak | 4 |
Vibrance | 30 |
Kejenuhan | -5 |
Campuran Warna
Campuran Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
Merah | -30 | 20 | 0 |
Orange | 15 | 10 | 34 |
Kuning | -62 | -92 | 5 |
Hijau | -100 | -100 | 10 |
Aqua | -90 | 10 | -15 |
Biru | -60 | -8 | 0 |
Purple | 0 | 0 | 0 |
Merah Muda | 0 | 0 | 0 |
Efek
Efek | Nilai |
Tekstur | 10 |
Kejernihan | 30 |
Efek Kabut | 20 |
Vignette | -17 |
Titik Tengah | 56 |
Detail
Detail | Nilai |
Menajamkan | 6 |
Detail | 30 |
Hasilnya
Dibawah ini adalah hasil dari rumus lightroom Dark Aqua diatas.
Baca juga: Preset Lightroom XMP
4. Rumus Lightroom Moody Dark Green
Jika foto yang anda ambil bernuansakan Alam yang hijau.
Maka Rumus Lightroom Dark Green ini akan sangat sesuai untuk kebutuhan edit foto anda.
Selengkapnya silahkan lihat tabel dibawah.
Pencahayaan
Cahaya | Nilai |
Pencahayaan | -1 EV |
Kontras | -23 |
Highlight | 26 |
Bayangan | -86 |
Rona putih | -58 |
Hitam | -22 |
Warna
Warna | Nilai |
Temp | 0 |
Corak | -14 |
Vibrance | -25 |
Kejenuhan | 15 |
Campuran Warna
Campuran Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
Merah | -4 | 4 | 0 |
Orange | -2 | 6 | 20 |
Kuning | -37 | -37 | 47 |
Hijau | -94 | -45 | -13 |
Aqua | -100 | -100 | 100 |
Biru | -100 | -100 | 100 |
Purple | 0 | 0 | 0 |
Merah Muda | 0 | 0 | 0 |
Efek
Efek | Nilai |
Tekstur | 6 |
Kejernihan | 46 |
Efek Kabut | 58 |
Vignette | -34 |
Titik Tengah | -4 |
Feather | 98 |
Detail
Detail | Nilai |
Menajamkan | 8 |
Detail | 50 |
Pengurangan Noise | 10 |
Pengurangan Noise Warna | 20 |
5. Rumus Lightroom Dark Blue
Tidak kalah keren, Rumus Lightroom Dark Blue berikut juga bisa dijadikan Pilihan khususnya buat anda yang lebih percaya diri dengan Warna tersebut.
Berikut tabel dan angka rumus tersebut.
Pencahayaan
Cahaya | Nilai |
Pencahayaan | -0,90 EV |
Kontras | -37 |
Highlight | -91 |
Bayangan | 54 |
Rona putih | -61 |
Hitam | 81 |
Warna
Warna | Nilai |
Temp | 31 |
Corak | 37 |
Vibrance | 12 |
Kejenuhan | 2 |
Mix Warna
Campuran Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
Merah | -16 | -50 | 18 |
Orange | -55 | -60 | 18 |
Kuning | -100 | -100 | 0 |
Hijau | 100 | -100 | -35 |
Aqua | 100 | -100 | 0 |
Biru | -50 | -46 | 0 |
Purple | -40 | 6 | 0 |
Merah Muda | 0 | 0 | 0 |
Efek
Efek | Nilai |
Tekstur | 10 |
Kejernihan | 16 |
Efek Kabut | 10 |
Vignette | -50 |
Titik Tengah | -37 |
Feather | 84 |
Detail
Detail | Nilai |
Menajamkan | 12 |
Detail | 50 |
Pengurangan Noise | 20 |
Pengurangan Noise Warna | 35 |
Baca juga: Preset Lightroom Aesthetic
Akhir Kata
Mungkin sampai disini dulu Rumus Lightroom yang bisa saya bagikan.
Untuk hari-hari berikutnya mungkin bakalan ada update Rumus terbaru dengan Tema Dark.
Untuk itu pantengin terus halamannya yah!